
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-03 | 13:53 | 13:56 | 3 分鐘 |
2 | 12:41 | 12:45 | 4 分鐘 | |
3 | 12:25 | 12:29 | 4 分鐘 | |
4 | 11:40 | 11:49 | 9 分鐘 | |
5 | 10:34 | 10:39 | 5 分鐘 | |
6 | 08:59 | 09:20 | 21 分鐘 | |
7 | 06:52 | 07:16 | 24 分鐘 | |
8 | 2023-06-02 | 19:39 | 20:01 | 21 分鐘 |
9 | 18:26 | 18:47 | 21 分鐘 | |
10 | 17:45 | 17:50 | 4 分鐘 | |
11 | 16:56 | 17:01 | 5 分鐘 | |
12 | 16:04 | 16:18 | 14 分鐘 | |
13 | 12:52 | 12:58 | 6 分鐘 | |
14 | 12:11 | 12:14 | 4 分鐘 | |
15 | 10:55 | 10:55 | 0 分鐘 | |
16 | 10:47 | 10:53 | 6 分鐘 | |
17 | 06:23 | 06:48 | 24 分鐘 | |
18 | 05:54 | 05:56 | 2 分鐘 | |
19 | 2023-06-01 | 19:43 | 19:45 | 1 分鐘 |
20 | 18:31 | 18:59 | 28 分鐘 | |
21 | 17:57 | 18:01 | 4 分鐘 | |
22 | 17:06 | 17:24 | 18 分鐘 | |
23 | 15:42 | 16:12 | 30 分鐘 | |
24 | 12:51 | 12:53 | 2 分鐘 | |
25 | 11:55 | 12:02 | 6 分鐘 | |
26 | 06:09 | 06:14 | 5 分鐘 | |
27 | 05:12 | 05:19 | 8 分鐘 | |
28 | 04:43 | 04:54 | 11 分鐘 | |
29 | 04:05 | 04:11 | 6 分鐘 | |
30 | 03:43 | 04:02 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kyo.top5320.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
