
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-16 | 10:44 | 10:53 | 8 分鐘 |
2 | 10:17 | 10:24 | 8 分鐘 | |
3 | 10:06 | 10:12 | 6 分鐘 | |
4 | 09:10 | 10:01 | 52 分鐘 | |
5 | 07:29 | 08:51 | 82 分鐘 | |
6 | 2022-05-15 | 21:35 | 21:53 | 18 分鐘 |
7 | 11:33 | 11:48 | 15 分鐘 | |
8 | 10:08 | 11:22 | 75 分鐘 | |
9 | 07:22 | 08:00 | 38 分鐘 | |
10 | 06:55 | 07:10 | 14 分鐘 | |
11 | 2022-05-14 | 20:40 | 20:41 | 1 分鐘 |
12 | 08:54 | 09:45 | 51 分鐘 | |
13 | 2022-05-13 | 20:40 | 21:27 | 47 分鐘 |
14 | 20:04 | 20:11 | 7 分鐘 | |
15 | 17:00 | 17:23 | 23 分鐘 | |
16 | 14:36 | 15:10 | 34 分鐘 | |
17 | 13:14 | 14:16 | 62 分鐘 | |
18 | 12:06 | 12:31 | 25 分鐘 | |
19 | 10:03 | 11:07 | 64 分鐘 | |
20 | 08:34 | 09:57 | 83 分鐘 | |
21 | 07:01 | 08:26 | 85 分鐘 | |
22 | 2022-05-12 | 21:32 | 21:42 | 10 分鐘 |
23 | 20:10 | 21:19 | 70 分鐘 | |
24 | 17:52 | 18:14 | 22 分鐘 | |
25 | 13:45 | 13:55 | 9 分鐘 | |
26 | 13:06 | 13:38 | 31 分鐘 | |
27 | 12:38 | 13:02 | 23 分鐘 | |
28 | 11:29 | 12:30 | 61 分鐘 | |
29 | 09:18 | 10:20 | 63 分鐘 | |
30 | 08:35 | 09:12 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kyo.top5320.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
